| ब्रांड नाम: | OEM |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| प्रसव का समय: | 1-3 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, परक्राम्य |
| पैरामीटर | विशिष्ट मूल्य |
| उत्पाद का नाम | हैंडहेल्ड ड्रोन डिटेक्टर |
| आवृत्ति | 400MHz-6GHz |
| पता लगाने की सीमा | 3 किमी |
| बैटरी | 8000mA/H |
| चार्जिंग इंटरफेस | TYPE-C |
| धीरज का समय | 12 घंटे |
| विक्रय बिंदु | छोटा, हल्का, लंबी बैटरी जीवन. |
| पहचान प्रकार | डीजेआई फुल सीरीज, डॉटकॉम फुल सीरीज 1.2/5.8GHz फ्लाईबी (FPV) |
| आयाम | 120*60*55 मिमी ((एन्टेना सहित) |
| वजन | 261 ग्राम |
| उत्पाद की विशेषताएं | | |
| 1 | उच्च संवेदनशीलता, कम झूठी अलार्म दर, कॉम्पैक्ट आकार, अतिरिक्त लंबे स्टैंडबाय समय, समायोज्य वॉल्यूम और कम ऊर्जा। | |
| 2 | उपभोक्ता ड्रोन और इकट्ठे ट्रैवर्सर्स के अधिकांश ब्रांडों के लिए उपयुक्त। | |
| 3 | गतिशील ऊर्जा बचत सुविधा एकल बैटरी पर 8 घंटे की बैटरी जीवन का समर्थन करती है। | |
| 4 | लचीली चार्जिंग विधि, सार्वभौमिक यूएसबी पोर्ट चार्जिंग का समर्थन करती है। | |
| 5 | फर्मवेयर अद्यतन करने के लिए यूएसबी/ब्लूटूथ समर्थन. | |
| 6 | बहुत कम झूठी अलार्म दर। | |
विशेषताएं: कम झूठी अलार्म दर, सटीक पता लगाने, अल्ट्रा-लंबी दूरी का पता लगाने, स्थिर प्रदर्शन, अल्ट्रा-उच्च क्षमता सेल, बुनियादी आउटडोर जलरोधक।
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रत्येक टुकड़ा एक बैग में पैक किया जाता है और फिर एक कार्टन में पैक किया जाता है।
![]()