| Marchio: | OEM |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, negoziabile |
Sistema di rilevamento anti-drone portatile
| Banda di frequenza di rilevamento | 100 MHz~6 GHz |
| Distanza di rilevamento | 1.5~2km ((ambiente urbano), 2~3km ((ambiente aperto) |
| Tempo di risposta | 3 - 5 secondi |
| Intervallo di orientamento | 1~2km (ambiente urbano), 2~3km ((ambiente aperto) |
| Numero di rilevazioni | ≥ 10 voli (simultanei) |
| Durata della batteria | 3 o 4 ore |
| Dimensione dell'host | 185 mm*80 mm*33 mm |
| Peso | 650 g |
| Capacità della batteria | 8000 mAh |
| Durata della batteria | 4~6 ore |
| Dimensione dello schermo | 6 pollici |
| Sistema operativo | Android |
| Ambiente di rete | Supporto per Internet e modalità offline autonoma |
Benvenuti a Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: il vostro partner nella sicurezza dei droni.dedicato alla salvaguardia dello spazio aereo e delle infrastrutture critiche dalle attività non autorizzate dei droni.
1Domanda: perché scegliere noi?
Risposta: abbiamo 6 anni di esperienza nel settore dei droni e soluzioni uniche per i droni, specialmente per la sicurezza.