| Nombre De La Marca: | OEM |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | Entre 1 y 3 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, negociable |
| número de serie | Indicadores de rendimiento | Parámetros del indicador |
| 1 | banda de detección | de 100 MHz a 6 GHz |
| 2 | Radius de detección | 1.5 ~ 2 km (entorno urbano) 2 a 3 km (entorno abierto) |
| 3 | tiempo de respuesta | 3 ~ 5 s |
| 4 | localización | 1 a 2 km (entorno urbano) 2 a 3 km (entorno abierto) |
| 5 | Número de detecciones | ≥ 3 (simultáneamente) |
| 6 | la resistencia | Entre 3 y 4 horas |
| 7 | Tamaño de la unidad principal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 8 | Peso | (650 ± 10) g |
| 9 | capacidad de la batería | 8 000 mAh |
| 10 | la resistencia | Entre 4 y 6 horas |
| 11 | Tiempo de carga | ~ 3 horas |
![]()
![]()
1Pregunta: ¿ Por qué nos eligió?
Respuesta: Tenemos 6 años de experiencia en el negocio de drones y soluciones únicas de drones, especialmente en seguridad.