| Marka Adı: | OEM |
| Adedi: | 1 parça |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 1-3 İş Günü |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, pazarlık edilebilir |
| Çalışma sıklığı | 800~1500MHz 2400~2485MHz 5725~5850MHz |
| Kimlik tipi | OFDM yüksek çözünürlüklü görüntü iletim sinyali, DIY sabit kanatlı, FPV dronları |
| Bulma aralığı | ≥1Km ((sınav sonuçları modele ve elektromanyetik ortama bağlı olarak değişir) |
| Bulma modu | Pasif algılama |
| Güç kaynağı | Dış lityum pil,3.7V |
| Çalışma sıcaklığı | -20oC~+55oC |
| Zaman göstergesi | Yıl/ay/gün, saat/dakika/saniye gösterimi, güç kapalı depolama süresini destekler |
| Kaynak ihracatı | Kayıtları dışa aktarırken, drone türü, frekans, alan yoğunluğu ve keşif süresi gibi bilgiler görüntülenir |
| Ürün ağırlığı | <200g ((batarya dahil, anten dahil değil) |
| Maksimum dayanıklılık | ≥4 saat ((Dikte durumundaki algılama modu) |
| Ürün boyutları | 110mm*56mm*35mm±2mm ((Anten yok) L*W*H |
| Ürün Özellikleri | | |
| 1 | Yüksek duyarlılık, düşük yanlış alarm oranı, kompakt boyut, ekstra uzun bekleme süresi, ayarlanabilir ses hızı ve düşük güç. | |
| 2 | Çoğu markalı tüketici uçağı ve montajlı uçak için uygundur. | |
| 3 | Dinamik enerji tasarrufu özelliği tek bir pilde 8 saatlik pil ömrünü destekler. | |
| 4 | Esnek şarj yöntemi, evrensel USB bağlantısı şarjını destekler. | |
| 5 | Firmware güncelleme için USB / Bluetooth desteği. | |
| 6 | Yanlış alarm oranı çok düşük. | |
Özellikler: düşük yanlış alarm oranı, doğru algılama, ultra uzun mesafe algılama, istikrarlı performans, ultra yüksek kapasiteli hücre, temel açık hava su geçirmez.
![]()
![]()
![]()
![]()
Her parça ayrı ayrı bir torbaya paketlenir ve sonra bir kartona paketlenir.
![]()