| نام تجاری: | OEM |
| مقدار تولیدی: | یک قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | ۱ تا ۳ روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، قابل مذاکره |
مشخصات | ماده آزمایش | شاخص | یادآوری | |
| محدوده فرکانس | 1.5Ghz | منبع تداخل داخلی | |
| ولتاژ کاری | 30 ولت | ۲۴ تا ۳۲ ولت | |
| حداکثر قدرت خروجی | ۴۷ دی بی ام | 1.5G 50W | |
| بهره وری کار | ≥60٪ | | |
| سود | ۴۷ دی بی آی | مقدار اوج به اوج | |
| پاسباند ریپل | ≤2dB | مقدار اوج به اوج | |
| آزمایش با دمای بالا و پایین | دمای کار ((oC) | -10~+55°C | می تونه در دمای پایین شروع بشه |
| ثبات کسب کنید | ±1.5 @ -40°C ~ +55°C | | |
| ثبات برق | ±1.5 @ -40°C ~ +55°C | | |
| الزامات تامین برق | ≥3.7A | خروجی امواج مستمر 50W | |
| رابط منبع برق | | قرمز + و سياه - | |
| فعال کنید | | خط سفيد سطح بالا روشن، سطح پایین خاموش | |
| کانکتور RF | SMA | پایه پیچ خارجی SMA | |
| اندازه | 37.3*112*19.5mm | بدون SMA | |
| وزن | 160 گرم | ||




