| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-3 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, paypal, ต่อรองได้ |
รายละเอียด | สินค้าทดสอบ | ตัวชี้ | คําสังเกต | |
| ระยะความถี่ | 1.5Ghz | แหล่งรบกวนใน | |
| โลเตจการทํางาน | 30V | 24-32V | |
| พลังการออกกําลังสูงสุด | 47dBm | 1.5G 50W | |
| ประสิทธิภาพในการทํางาน | ≥ 60% | | |
| ประโยชน์ | 47dbi | ค่าสูงสุดต่อสูงสุด | |
| แบนด์ผ่าน Riplpe | ≤2dB | ค่าสูงสุดต่อสูงสุด | |
| การทดสอบอุณหภูมิสูงต่ํา | อุณหภูมิการทํางาน ((oC) | -10 ~ + 55oC | มันอาจเริ่มต้นที่อุณหภูมิต่ํา |
| ได้ รับ ความ มั่นคง | ± 1.5 @ -40 °C ~ + 55 °C | | |
| ความมั่นคงของพลังงาน | ± 1.5 @ -40 °C ~ + 55 °C | | |
| ความต้องการไฟฟ้า | ≥3.7A | การออกคลื่นต่อเนื่อง 50W | |
| อินเตอร์เฟซปายพลังงาน | | สีแดง + สีดํา - | |
| เปิด | | เส้นสีขาว ระดับสูงเปิด ระดับต่ําปิด | |
| เครื่องเชื่อม RF | SMA | ฐานสกรูภายนอก SMA | |
| ขนาด | 37.3*112*19.5 มิลลิเมตร | ยกเว้น SMA | |
| น้ําหนัก | 160 กรัม | ||




