| MOQ: | ১ টুকরা |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপ্যাল |
| ঘনত্ব | ৮৪০-৯৩০ মেগাহার্টজ |
| লাভ | ৩±১ ডিবিআই |
| ভিএসডব্লিউআর | ≤২।0 |
| পোলারাইজেশন | উল্লম্ব |
| হরিজোন্টাল বিম এর প্রস্থ ((0o) | ৩৬০o |
| উল্লম্ব রশ্মির প্রস্থ ((0o) | ১৭±৩° |
| ওভালটি ((ডিবি) | ±2dB |
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা ((Ω) | 50Ω |
| সর্বাধিক ইনপুট শক্তি | ১০০ ওয়াট |
| ইনপুর সংযোগকারী প্রকার | এন-জে (অন্তর্নিহিত) |
| আকার | ৩২ মিমি (আকার) *৬০০ মিমি |
| প্যাকেজের আকার | 660*360*340 মিমি |
| ওজন | 0.5±0.1 কেজি |
| রঙ | কালো |
| উপাদান | গ্লাস ফাইবার |
| অপারেটিং আর্দ্রতা ((%) | ১০-৯৫ |
![]()
![]()