| MOQ: | 1本 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T パイパール |
| 頻度 | 840〜930MHz |
| 利益 | 3±1dBi |
| VSWR | ≤20 |
| 極化 | 垂直 |
| 横軸の幅は ((0o) | 360° |
| 垂直梁の幅 (80°) | 17±3° |
| 卵性 (dB) | ±2dB |
| 入力インペデンス (Ω) | 50Ω |
| 最大入力電源 | 100W |
| 内部コネクタタイプ | N-J (組み込み) |
| サイズ | 32mm (直径) *600mm |
| パックサイズ | 660*360*340mm |
| 体重 | 0.5±0.1KG |
| 色 | ブラック |
| 材料 | ガラス繊維 |
| 動作湿度 (%) | 10~95 |
![]()
![]()