| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal |
| Frecuencia | 840 a 930 MHz |
| Ganancias | 3 ± 1 dB |
| VRSR | ≤ 2 años0 |
| Polarización | Válvulas de acoplamiento |
| Ancho de la viga horizontal ((0o) | 360o |
| Ancho de la viga vertical | 17 ± 3o |
| Ovalación (dB) | ± 2 dB |
| Impedancia de entrada (Ω) | 50Ω |
| Potencia máxima de entrada | 100 w |
| Tipo de conector interno | N-J (incorporado) |
| Tamaño | 32 mm (diámetro) * 600 mm |
| Tamaño del envase | 660*360*340 mm |
| Peso | 0.5 ± 0,1 kg |
| El color | Negro |
| El material | Fibra de vidrio |
| Humedad de funcionamiento (%) | 10 a 95 |
![]()
![]()